BHOOTNATH DAY CHART: This page provides the latest updates on Bhootnath Day charts, panel charts, historical records, and daily result information. Users can find Bhootnath Day open results, panel results, chart archives, fast updates, and complete result history in one place. We regularly update the Bhootnath Day Matka chart with the newest results and panel data to help visitors stay informed. Whether you are searching for Bhootnath Day charts, panel charts, open results, Matka records, or previous result history, this page offers easy access to the information you need. You can also explore related topics such as Bhootnath Day Jodi records, open numbers, Matka charts, and discussion forums. For users interested in predictions, analysis, and community discussions, our dedicated Matka forum section provides additional insights and updates. Stay connected for timely Bhootnath Day result updates, chart records, and the latest information available on the game.
Latest Bhootnath Day Chart, Panel Chart & Result Updates
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
| 03/01/22 to 08/01/22 | 780 | 53 | 120 | 240 | 69 | 360 | 258 | 56 | 178 | 237 | 29 | 450 | 226 | 00 | 280 | 579 | 10 | 235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/22 to 15/01/22 | 345 | 29 | 568 | 127 | 02 | 589 | 357 | 51 | 146 | 299 | 08 | 134 | *** | ✪ | *** | 680 | 44 | 239 |
| 17/01/22 to 22/01/22 | 123 | 62 | 147 | 489 | 14 | 158 | 789 | 48 | 369 | 378 | 88 | 350 | 669 | 12 | 138 | 579 | 10 | 136 |
| 24/01/22 to 29/01/22 | 450 | 98 | 459 | 289 | 90 | 370 | *** | ✪ | *** | 560 | 11 | 128 | 478 | 96 | 259 | 288 | 80 | 145 |
| 31/01/22 to 05/02/22 | 239 | 41 | 470 | 367 | 60 | 460 | 279 | 88 | 567 | 270 | 92 | 570 | 130 | 49 | 225 | 379 | 92 | 246 |
| 07/02/22 to 12/02/22 | 469 | 98 | 378 | 269 | 74 | 167 | 156 | 21 | 245 | 390 | 25 | 456 | 168 | 56 | 268 | 345 | 24 | 149 |
| 14/02/22 to 19/02/22 | 470 | 16 | 349 | 368 | 72 | 246 | 146 | 17 | 278 | 259 | 60 | 370 | 455 | 45 | 690 | 234 | 94 | 257 |
| 21/02/22 to 26/02/22 | 248 | 41 | 155 | 450 | 92 | 156 | 348 | 59 | 270 | 789 | 48 | 233 | 570 | 24 | 149 | 379 | 98 | 468 |
| 28/02/22 to 05/03/22 | 358 | 60 | 569 | *** | ✪ | *** | 236 | 15 | 168 | 679 | 25 | 456 | 237 | 28 | 558 | 250 | 78 | 350 |
| 07/03/22 to 12/03/22 | 470 | 19 | 135 | 390 | 27 | 179 | 567 | 88 | 440 | 268 | 61 | 489 | 278 | 71 | 678 | 136 | 08 | 260 |
| 14/03/22 to 19/03/22 | 349 | 66 | 178 | 248 | 49 | 568 | 167 | 45 | 780 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** |
| 21/03/22 to 26/03/22 | 470 | 18 | 134 | 346 | 38 | 170 | 250 | 72 | 156 | 348 | 53 | 139 | 129 | 26 | 169 | 136 | 05 | 258 |
| 28/03/22 to 02/04/22 | 790 | 68 | 279 | 369 | 80 | 460 | 230 | 56 | 349 | 122 | 50 | 479 | 450 | 95 | 249 | 567 | 84 | 130 |
| 04/04/22 to 09/04/22 | 280 | 09 | 135 | 359 | 74 | 167 | 257 | 46 | 169 | 389 | 04 | 347 | 245 | 15 | 348 | 380 | 17 | 179 |
| 11/04/22 to 16/04/22 | 340 | 70 | 226 | 460 | 01 | 678 | 440 | 89 | 568 | 469 | 97 | 467 | 449 | 73 | 238 | 148 | 33 | 346 |
| 18/04/22 to 23/04/22 | 123 | 68 | 260 | 348 | 54 | 149 | 579 | 14 | 158 | 270 | 91 | 335 | 136 | 05 | 780 | 380 | 13 | 148 |
| 25/04/22 to 30/04/22 | 269 | 72 | 480 | 134 | 87 | 467 | 370 | 04 | 248 | 336 | 20 | 136 | 150 | 67 | 890 | 220 | 44 | 590 |
| 02/05/22 to 07/05/22 | 380 | 17 | 368 | *** | ✪ | *** | 690 | 58 | 350 | 233 | 89 | 289 | 245 | 19 | 135 | 250 | 74 | 248 |
| 09/05/22 to 14/05/22 | 477 | 89 | 135 | 168 | 57 | 278 | 234 | 97 | 467 | 250 | 79 | 270 | 669 | 13 | 139 | 470 | 16 | 358 |
| 16/05/22 to 21/05/22 | 248 | 40 | 550 | 134 | 88 | 170 | 156 | 24 | 257 | 357 | 55 | 249 | 467 | 72 | 570 | 138 | 29 | 379 |
| 23/05/22 to 28/05/22 | 237 | 26 | 169 | 470 | 17 | 368 | 367 | 61 | 146 | 346 | 32 | 499 | 458 | 73 | 247 | 236 | 15 | 140 |
| 30/05/22 to 04/06/22 | 369 | 81 | 579 | 678 | 19 | 469 | 389 | 03 | 148 | 188 | 70 | 145 | 460 | 06 | 268 | 168 | 57 | 458 |
| 06/06/22 to 11/06/22 | 349 | 63 | 580 | 125 | 84 | 789 | 236 | 19 | 478 | 289 | 94 | 220 | 470 | 19 | 234 | 126 | 93 | 346 |
| 13/06/22 to 18/06/22 | 250 | 71 | 560 | 568 | 98 | 279 | 255 | 21 | 146 | 368 | 78 | 224 | 460 | 03 | 670 | 237 | 23 | 256 |
| 20/06/22 to 25/06/22 | 356 | 49 | 289 | 345 | 22 | 138 | 236 | 10 | 479 | 348 | 51 | 137 | 134 | 83 | 238 | 460 | 09 | 379 |
| 27/06/22 to 02/07/22 | 267 | 53 | 148 | 450 | 94 | 158 | 249 | 52 | 480 | 278 | 72 | 246 | 589 | 21 | 678 | 345 | 27 | 359 |
| 04/07/22 to 09/07/22 | 250 | 79 | 469 | 238 | 32 | 570 | 378 | 85 | 140 | 110 | 24 | 257 | 124 | 73 | 346 | 248 | 41 | 146 |
| 11/07/22 to 16/07/22 | 389 | 09 | 478 | 259 | 61 | 579 | 223 | 73 | 148 | 290 | 11 | 560 | 570 | 25 | 122 | 890 | 70 | 235 |
| 18/07/22 to 23/07/22 | 268 | 62 | 589 | 145 | 01 | 489 | 367 | 62 | 156 | 234 | 93 | 256 | 366 | 58 | 189 | 245 | 13 | 346 |
| 25/07/22 to 30/07/22 | 235 | 05 | 249 | 568 | 94 | 257 | 569 | 07 | 467 | 122 | 51 | 678 | 258 | 56 | 790 | 169 | 68 | 279 |
| 01/08/22 to 06/08/22 | 357 | 50 | 145 | 136 | 01 | 579 | 278 | 78 | 350 | 119 | 15 | 456 | 370 | 08 | 567 | 569 | 04 | 347 |
| 08/08/22 to 13/08/22 | 134 | 81 | 678 | *** | ✪ | *** | 237 | 25 | 258 | *** | ✪ | *** | 367 | 61 | 579 | 126 | 94 | 239 |
| 15/08/22 to 20/08/22 | *** | ✪ | *** | 580 | 31 | 489 | 457 | 69 | 180 | 289 | 95 | 366 | 337 | 31 | 560 | 234 | 97 | 124 |
| 22/08/22 to 27/08/22 | 258 | 54 | 239 | 246 | 25 | 357 | 340 | 74 | 356 | 790 | 67 | 278 | 126 | 93 | 238 | 389 | 09 | 450 |
| 29/08/22 to 03/09/22 | 580 | 31 | 579 | 289 | 92 | 138 | 247 | 36 | 169 | 345 | 20 | 460 | 589 | 24 | 220 | 368 | 70 | 145 |
| 05/09/22 to 10/09/22 | 367 | 69 | 450 | 278 | 74 | 239 | 167 | 42 | 679 | 379 | 99 | 469 | 368 | 72 | 237 | 340 | 74 | 789 |
| 12/09/22 to 17/09/22 | 589 | 22 | 156 | 269 | 70 | 226 | 678 | 10 | 190 | 130 | 41 | 579 | 670 | 33 | 689 | 357 | 54 | 158 |
| 19/09/22 to 24/09/22 | 560 | 12 | 228 | 790 | 67 | 458 | 789 | 46 | 178 | 579 | 17 | 278 | 558 | 85 | 348 | 128 | 17 | 890 |
| 26/09/22 to 01/10/22 | 357 | 53 | 689 | 679 | 25 | 159 | 138 | 26 | 259 | 335 | 10 | 479 | 457 | 64 | 356 | 125 | 84 | 789 |
| 03/10/22 to 08/10/22 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 247 | 38 | 369 | 140 | 50 | 569 | 256 | 30 | 578 |
| 10/10/22 to 15/10/22 | 257 | 48 | 567 | 360 | 99 | 270 | 367 | 68 | 125 | 245 | 17 | 458 | 557 | 74 | 167 | 134 | 89 | 478 |
| 17/10/22 to 22/10/22 | 560 | 12 | 345 | 238 | 35 | 348 | 589 | 20 | 145 | 256 | 33 | 139 | 500 | 56 | 169 | 346 | 33 | 120 |
| 24/10/22 to 29/10/22 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 368 | 79 | 270 | 257 | 47 | 467 |
| 31/10/22 to 05/11/22 | 689 | 35 | 258 | 130 | 44 | 347 | 269 | 70 | 569 | 145 | 03 | 670 | 456 | 52 | 589 | 190 | 05 | 780 |
| 07/11/22 to 12/11/22 | 234 | 90 | 127 | 370 | 08 | 459 | 457 | 69 | 126 | 247 | 34 | 680 | 455 | 42 | 237 | 599 | 31 | 678 |
| 14/11/22 to 19/11/22 | 158 | 42 | 390 | 336 | 20 | 578 | 457 | 61 | 236 | 127 | 06 | 600 | 479 | 01 | 579 | 790 | 63 | 247 |
| 21/11/22 to 26/11/22 | 119 | 15 | 690 | 367 | 68 | 189 | 569 | 04 | 239 | 138 | 22 | 688 | 235 | 08 | 369 | 123 | 65 | 230 |
| 28/11/22 to 03/12/22 | 359 | 74 | 446 | 567 | 87 | 269 | 389 | 00 | 280 | 678 | 13 | 256 | 224 | 86 | 349 | 689 | 30 | 460 |
| 05/12/22 to 10/12/22 | 568 | 93 | 139 | 590 | 43 | 445 | 228 | 21 | 579 | 235 | 02 | 679 | 156 | 29 | 469 | 367 | 65 | 267 |
| 12/12/22 to 17/12/22 | 478 | 96 | 169 | 268 | 67 | 160 | 158 | 45 | 456 | 368 | 77 | 458 | 370 | 03 | 238 | 190 | 04 | 590 |
| 19/12/22 to 24/12/22 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 146 | 19 | 568 | 224 | 86 | 178 | 290 | 16 | 367 |
| 26/12/22 to 31/12/22 | 250 | 72 | 679 | 790 | 64 | 248 | 349 | 62 | 237 | 256 | 39 | 225 | 567 | 89 | 126 | 223 | 78 | 170 |
| 02/01/23 to 07/01/23 | 240 | 69 | 469 | 458 | 72 | 237 | 349 | 67 | 890 | 355 | 31 | 380 | 789 | 40 | 145 | 569 | 06 | 259 |
| 09/01/23 to 14/01/23 | 378 | 82 | 679 | 235 | 00 | 145 | 270 | 94 | 257 | 900 | 95 | 366 | 234 | 97 | 890 | *** | ✪ | *** |
| 16/01/23 to 21/01/23 | 356 | 43 | 580 | 479 | 02 | 570 | 256 | 35 | 140 | 246 | 28 | 170 | 257 | 42 | 138 | 468 | 88 | 369 |
| 23/01/23 to 28/01/23 | 130 | 48 | 459 | 269 | 73 | 139 | 234 | 90 | 226 | *** | ✪ | *** | 158 | 45 | 348 | 156 | 25 | 258 |
| 30/01/23 to 04/02/23 | 270 | 93 | 238 | 145 | 04 | 590 | 199 | 97 | 467 | 235 | 04 | 789 | 238 | 30 | 550 | 355 | 34 | 590 |
| 06/02/23 to 11/02/23 | 678 | 10 | 460 | 346 | 39 | 126 | 340 | 73 | 157 | 566 | 73 | 689 | 144 | 92 | 156 | 189 | 85 | 780 |
| 13/02/23 to 18/02/23 | 235 | 07 | 467 | 269 | 74 | 590 | 110 | 20 | 578 | 138 | 26 | 367 | 360 | 98 | 189 | *** | ✪ | *** |
| 20/02/23 to 25/02/23 | 169 | 67 | 458 | 236 | 10 | 479 | 459 | 85 | 690 | 156 | 28 | 224 | 140 | 53 | 346 | 269 | 78 | 468 |
| 27/02/23 to 04/03/23 | 780 | 52 | 156 | 340 | 73 | 247 | 267 | 52 | 246 | 147 | 26 | 114 | 137 | 16 | 790 | 119 | 19 | 469 |
| 06/03/23 to 11/03/23 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 168 | 58 | 378 | 467 | 77 | 368 | 469 | 94 | 590 |
| 13/03/23 to 18/03/23 | 590 | 40 | 226 | 238 | 34 | 167 | 579 | 16 | 358 | 339 | 58 | 459 | 367 | 64 | 347 | 470 | 16 | 178 |
| 20/03/23 to 25/03/23 | 236 | 16 | 150 | 247 | 38 | 125 | 488 | 06 | 367 | 579 | 10 | 460 | 446 | 40 | 569 | 267 | 50 | 370 |
| 27/03/23 to 01/04/23 | 157 | 31 | 489 | 289 | 94 | 149 | 356 | 43 | 120 | 126 | 94 | 789 | 234 | 97 | 449 | 237 | 29 | 360 |
| 03/04/23 to 08/04/23 | 179 | 71 | 678 | 389 | 02 | 147 | 559 | 97 | 359 | 180 | 91 | 470 | 458 | 70 | 299 | 138 | 21 | 560 |
| 10/04/23 to 15/04/23 | 679 | 29 | 135 | 278 | 72 | 345 | 277 | 69 | 568 | 368 | 71 | 128 | 578 | 03 | 256 | 238 | 35 | 140 |
| 17/04/23 to 22/04/23 | 459 | 86 | 150 | 127 | 08 | 369 | 159 | 50 | 479 | 570 | 25 | 456 | 126 | 96 | 790 | *** | ✪ | *** |
| 24/04/23 to 29/04/23 | 158 | 41 | 290 | 134 | 87 | 458 | 670 | 38 | 288 | 368 | 70 | 145 | 278 | 79 | 469 | 189 | 87 | 467 |
| 01/05/23 to 06/05/23 | *** | ✪ | *** | 146 | 10 | 235 | 360 | 98 | 170 | 247 | 31 | 119 | 369 | 84 | 789 | 350 | 80 | 370 |
| 08/05/23 to 13/05/23 | 127 | 03 | 689 | 378 | 84 | 789 | 359 | 77 | 467 | 279 | 84 | 455 | 578 | 07 | 340 | 179 | 77 | 890 |
| 15/05/23 to 20/05/23 | 156 | 28 | 459 | 128 | 19 | 469 | 445 | 38 | 170 | 380 | 12 | 679 | 135 | 99 | 289 | 147 | 23 | 580 |
| 22/05/23 to 27/05/23 | 458 | 79 | 360 | 678 | 12 | 138 | 237 | 28 | 288 | 179 | 78 | 369 | 570 | 28 | 189 | 259 | 63 | 148 |
| 29/05/23 to 03/06/23 | 249 | 56 | 268 | 568 | 94 | 347 | 679 | 24 | 158 | 349 | 68 | 125 | 358 | 61 | 155 | 589 | 21 | 380 |
| 05/06/23 to 10/06/23 | 148 | 38 | 260 | 478 | 90 | 389 | 369 | 81 | 128 | 388 | 95 | 456 | 157 | 32 | 480 | 579 | 15 | 690 |
| 12/06/23 to 17/06/23 | 140 | 52 | 570 | 289 | 91 | 678 | 399 | 12 | 345 | 178 | 68 | 468 | 350 | 88 | 459 | 359 | 70 | 136 |
| 19/06/23 to 24/06/23 | 259 | 63 | 689 | 780 | 58 | 558 | 370 | 00 | 479 | 167 | 48 | 378 | 360 | 92 | 390 | 679 | 21 | 560 |
| 26/06/23 to 01/07/23 | 569 | 01 | 137 | 257 | 43 | 670 | 450 | 95 | 258 | *** | ✪ | *** | 489 | 19 | 135 | 690 | 55 | 168 |
| 03/07/23 to 08/07/23 | 270 | 94 | 158 | 448 | 61 | 146 | 126 | 95 | 267 | 347 | 46 | 790 | 349 | 66 | 268 | 139 | 30 | 578 |
| 10/07/23 to 15/07/23 | 148 | 38 | 459 | 150 | 67 | 449 | 470 | 16 | 259 | 290 | 19 | 289 | 678 | 11 | 380 | 190 | 06 | 240 |
| 17/07/23 to 22/07/23 | 490 | 31 | 335 | 469 | 95 | 249 | 466 | 65 | 159 | 468 | 82 | 589 | 350 | 87 | 278 | 890 | 74 | 356 |
| 24/07/23 to 29/07/23 | 568 | 95 | 267 | 179 | 75 | 456 | 489 | 11 | 236 | 690 | 57 | 458 | 570 | 27 | 250 | *** | ✪ | *** |
| 31/07/23 to 05/08/23 | 170 | 82 | 390 | 678 | 14 | 257 | 126 | 91 | 335 | 459 | 80 | 280 | 157 | 31 | 489 | 267 | 51 | 137 |
| 07/08/23 to 12/08/23 | 159 | 51 | 128 | 340 | 79 | 568 | 578 | 02 | 138 | 499 | 24 | 167 | 570 | 24 | 149 | 467 | 72 | 246 |
| 14/08/23 to 19/08/23 | 358 | 62 | 237 | *** | ✪ | *** | 148 | 34 | 789 | 249 | 57 | 557 | 259 | 64 | 347 | 370 | 08 | 558 |
| 21/08/23 to 26/08/23 | 469 | 93 | 157 | 279 | 81 | 137 | 450 | 96 | 448 | 380 | 10 | 569 | 250 | 70 | 280 | 890 | 73 | 247 |
| 28/08/23 to 02/09/23 | 456 | 51 | 236 | 145 | 08 | 350 | 288 | 87 | 124 | *** | ✪ | *** | 460 | 08 | 170 | 459 | 81 | 380 |
| 04/09/23 to 09/09/23 | 189 | 81 | 560 | 235 | 05 | 366 | 146 | 17 | 458 | 578 | 06 | 358 | 345 | 24 | 347 | 125 | 89 | 135 |
| 11/09/23 to 16/09/23 | 349 | 64 | 680 | 589 | 29 | 450 | 368 | 74 | 257 | 467 | 79 | 559 | 390 | 21 | 155 | 346 | 30 | 370 |
| 18/09/23 to 23/09/23 | 359 | 78 | 279 | 280 | 03 | 670 | 134 | 82 | 246 | 278 | 74 | 356 | 290 | 14 | 149 | 459 | 87 | 557 |
| 25/09/23 to 30/09/23 | 126 | 93 | 337 | 560 | 16 | 178 | 245 | 17 | 160 | 267 | 50 | 136 | 277 | 68 | 468 | 456 | 50 | 226 |
| 02/10/23 to 07/10/23 | 358 | 67 | 124 | 348 | 52 | 156 | 469 | 90 | 370 | 489 | 14 | 347 | 127 | 05 | 500 | 689 | 31 | 290 |
| 09/10/23 to 14/10/23 | 126 | 96 | 367 | 470 | 11 | 227 | 256 | 38 | 134 | 166 | 38 | 170 | 388 | 98 | 369 | 180 | 94 | 248 |
| 16/10/23 to 21/10/23 | 460 | 07 | 890 | 690 | 53 | 148 | 467 | 73 | 445 | 139 | 30 | 488 | 499 | 27 | 179 | *** | ✪ | *** |
| 23/10/23 to 28/10/23 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 146 | 12 | 156 | 245 | 19 | 478 | 578 | 09 | 126 | 359 | 71 | 588 |
| 30/10/23 to 04/11/23 | 590 | 46 | 349 | 290 | 19 | 135 | 336 | 24 | 257 | 560 | 16 | 448 | 256 | 30 | 479 | 247 | 30 | 460 |
| 06/11/23 to 11/11/23 | 158 | 45 | 456 | 139 | 32 | 570 | 890 | 79 | 559 | 128 | 15 | 348 | 136 | 08 | 459 | *** | ✪ | *** |
| 13/11/23 to 18/11/23 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 347 | 40 | 280 | 120 | 34 | 680 | 367 | 67 | 160 |
| 20/11/23 to 25/11/23 | 250 | 72 | 345 | 358 | 61 | 245 | 678 | 14 | 167 | 789 | 48 | 369 | 228 | 21 | 128 | 388 | 97 | 269 |
| 27/11/23 to 02/12/23 | 349 | 67 | 467 | 239 | 40 | 235 | 680 | 47 | 124 | 349 | 64 | 347 | 246 | 23 | 689 | 268 | 64 | 257 |
| 04/12/23 to 09/12/23 | 356 | 43 | 238 | 558 | 81 | 290 | 359 | 76 | 150 | 459 | 89 | 225 | 690 | 53 | 355 | 348 | 54 | 680 |
| 11/12/23 to 16/12/23 | 124 | 72 | 390 | 226 | 01 | 579 | 678 | 16 | 790 | 380 | 18 | 477 | 135 | 93 | 580 | 688 | 21 | 560 |
| 18/12/23 to 23/12/23 | 345 | 29 | 478 | 245 | 15 | 230 | 447 | 58 | 279 | 227 | 15 | 456 | 257 | 44 | 347 | 459 | 88 | 125 |
| 25/12/23 to 30/12/23 | *** | ✪ | *** | 358 | 67 | 467 | 266 | 41 | 290 | 136 | 09 | 577 | 159 | 59 | 568 | 235 | 08 | 378 |
| 01/01/24 to 06/01/24 | 134 | 89 | 379 | 160 | 73 | 689 | 356 | 49 | 126 | 560 | 15 | 140 | 377 | 71 | 579 | 790 | 60 | 569 |
| 08/01/24 to 13/01/24 | 279 | 84 | 680 | 270 | 92 | 138 | 480 | 25 | 267 | 340 | 73 | 670 | 679 | 28 | 440 | 470 | 16 | 150 |
| 15/01/24 to 20/01/24 | 367 | 63 | 256 | 237 | 20 | 479 | 349 | 68 | 459 | 149 | 49 | 478 | 259 | 64 | 158 | 378 | 89 | 388 |
| 22/01/24 to 27/01/24 | 579 | 15 | 348 | 440 | 81 | 236 | 125 | 88 | 279 | 468 | 87 | 188 | *** | ✪ | *** | 599 | 38 | 134 |
| 29/01/24 to 03/02/24 | 169 | 64 | 590 | 570 | 22 | 138 | 136 | 00 | 569 | 689 | 39 | 667 | 148 | 36 | 367 | 360 | 90 | 389 |
| 05/02/24 to 10/02/24 | 127 | 08 | 459 | 268 | 64 | 257 | 240 | 61 | 245 | 446 | 43 | 580 | 335 | 14 | 130 | 280 | 04 | 149 |
| 12/02/24 to 17/02/24 | 479 | 01 | 146 | 237 | 28 | 378 | 590 | 48 | 260 | 389 | 06 | 178 | 466 | 65 | 267 | 679 | 29 | 360 |
| 19/02/24 to 24/02/24 | 367 | 65 | 159 | 450 | 97 | 269 | 347 | 42 | 570 | 140 | 53 | 689 | 356 | 46 | 790 | 447 | 59 | 270 |
| 26/02/24 to 02/03/24 | 459 | 81 | 128 | 240 | 63 | 355 | 258 | 56 | 349 | 156 | 25 | 249 | 280 | 09 | 478 | 789 | 42 | 255 |
| 04/03/24 to 09/03/24 | 150 | 61 | 146 | 168 | 56 | 259 | 348 | 56 | 457 | 346 | 38 | 558 | *** | ✪ | *** | 378 | 87 | 269 |
| 11/03/24 to 16/03/24 | 159 | 52 | 679 | 189 | 81 | 236 | 340 | 71 | 678 | 448 | 64 | 789 | 124 | 73 | 689 | 247 | 39 | 234 |
| 18/03/24 to 23/03/24 | 480 | 24 | 680 | 458 | 74 | 130 | 369 | 82 | 246 | 349 | 65 | 780 | 378 | 89 | 478 | 170 | 85 | 366 |
| 25/03/24 to 30/03/24 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 128 | 16 | 457 | 568 | 91 | 137 | 689 | 31 | 245 | 467 | 78 | 189 |
| 01/04/24 to 06/04/24 | 560 | 12 | 679 | 168 | 53 | 490 | 569 | 01 | 678 | 350 | 80 | 280 | 159 | 59 | 225 | 670 | 36 | 178 |
| 08/04/24 to 13/04/24 | 180 | 94 | 239 | 348 | 53 | 256 | 358 | 62 | 336 | *** | ✪ | *** | 147 | 20 | 460 | 479 | 01 | 236 |
| 15/04/24 to 20/04/24 | 156 | 27 | 467 | 478 | 93 | 256 | 245 | 15 | 168 | 568 | 98 | 233 | 340 | 76 | 457 | 368 | 78 | 369 |
| 22/04/24 to 27/04/24 | 145 | 01 | 489 | 570 | 20 | 488 | 129 | 25 | 456 | 148 | 32 | 589 | 447 | 53 | 670 | 140 | 57 | 458 |
| 29/04/24 to 04/05/24 | 590 | 44 | 347 | 679 | 28 | 260 | *** | ✪ | *** | 780 | 50 | 389 | 267 | 58 | 369 | 470 | 14 | 680 |
| 06/05/24 to 11/05/24 | 236 | 13 | 346 | 569 | 06 | 349 | 146 | 19 | 289 | 257 | 44 | 239 | 356 | 42 | 138 | 459 | 83 | 247 |
| 13/05/24 to 18/05/24 | 167 | 42 | 480 | 789 | 48 | 125 | 378 | 89 | 450 | 145 | 02 | 570 | 340 | 70 | 244 | 350 | 83 | 670 |
| 20/05/24 to 25/05/24 | *** | ✪ | *** | 189 | 82 | 679 | 250 | 77 | 467 | 134 | 86 | 367 | 137 | 15 | 230 | 690 | 57 | 124 |
| 27/05/24 to 01/06/24 | 680 | 48 | 125 | 470 | 11 | 236 | 790 | 65 | 258 | 346 | 36 | 457 | 259 | 60 | 578 | *** | ✪ | *** |
| 03/06/24 to 08/06/24 | 368 | 72 | 156 | 446 | 45 | 780 | 890 | 78 | 459 | 350 | 84 | 347 | 580 | 30 | 479 | 259 | 68 | 369 |
| 10/06/24 to 15/06/24 | 149 | 42 | 246 | 278 | 75 | 168 | 366 | 51 | 678 | 389 | 00 | 280 | 457 | 65 | 168 | 145 | 00 | 578 |
| 17/06/24 to 22/06/24 | *** | ✪ | *** | 340 | 72 | 147 | 339 | 55 | 230 | 370 | 05 | 456 | 458 | 77 | 269 | 234 | 90 | 136 |
| 24/06/24 to 29/06/24 | 790 | 68 | 125 | 338 | 43 | 120 | 560 | 14 | 789 | 123 | 64 | 130 | 146 | 16 | 466 | 349 | 60 | 479 |
| 01/07/24 to 06/07/24 | 278 | 72 | 228 | 245 | 11 | 128 | 690 | 54 | 130 | 479 | 07 | 377 | 478 | 91 | 236 | 139 | 31 | 470 |
| 08/07/24 to 13/07/24 | 140 | 56 | 367 | 157 | 33 | 247 | 233 | 89 | 234 | 449 | 77 | 160 | 369 | 83 | 670 | 124 | 74 | 680 |
| 15/07/24 to 20/07/24 | 780 | 53 | 120 | 279 | 85 | 230 | *** | ✪ | *** | 340 | 77 | 467 | 270 | 92 | 147 | 457 | 60 | 389 |
| 22/07/24 to 27/07/24 | 356 | 40 | 488 | 278 | 75 | 348 | 145 | 08 | 125 | 338 | 48 | 350 | 678 | 13 | 238 | 480 | 22 | 138 |
| 29/07/24 to 03/08/24 | 159 | 54 | 347 | 128 | 10 | 235 | 140 | 51 | 470 | 289 | 98 | 224 | 468 | 85 | 780 | 130 | 43 | 148 |
| 05/08/24 to 10/08/24 | 367 | 62 | 679 | 248 | 47 | 458 | 279 | 87 | 359 | 690 | 52 | 345 | 459 | 82 | 499 | 578 | 09 | 577 |
| 12/08/24 to 17/08/24 | 135 | 91 | 245 | 560 | 10 | 370 | 790 | 62 | 147 | *** | ✪ | *** | 680 | 40 | 136 | 223 | 78 | 170 |
| 19/08/24 to 24/08/24 | *** | ✪ | *** | 579 | 18 | 125 | 249 | 54 | 347 | 168 | 53 | 120 | 236 | 14 | 356 | 227 | 13 | 238 |
| 26/08/24 to 31/08/24 | 369 | 85 | 159 | 247 | 38 | 459 | 457 | 61 | 137 | 337 | 36 | 358 | 489 | 16 | 178 | 350 | 88 | 260 |
| 02/09/24 to 07/09/24 | 670 | 36 | 178 | 245 | 14 | 680 | 130 | 47 | 250 | 690 | 54 | 257 | 159 | 56 | 790 | 248 | 49 | 379 |
| 09/09/24 to 14/09/24 | 678 | 14 | 158 | 490 | 39 | 199 | 579 | 19 | 360 | 366 | 53 | 120 | 488 | 03 | 157 | 460 | 01 | 128 |
| 16/09/24 to 21/09/24 | 258 | 56 | 150 | 578 | 05 | 267 | 280 | 03 | 139 | 446 | 48 | 134 | 136 | 00 | 569 | 257 | 43 | 670 |
| 23/09/24 to 28/09/24 | 479 | 05 | 780 | 590 | 41 | 335 | 389 | 03 | 247 | 355 | 36 | 169 | 236 | 11 | 560 | 478 | 96 | 178 |
| 30/09/24 to 05/10/24 | 567 | 83 | 157 | 458 | 72 | 679 | 468 | 83 | 490 | 280 | 04 | 789 | 446 | 41 | 489 | 790 | 64 | 257 |
| 07/10/24 to 12/10/24 | 190 | 06 | 349 | 358 | 68 | 189 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** |
| 14/10/24 to 19/10/24 | 258 | 53 | 157 | 124 | 70 | 235 | 350 | 80 | 479 | 129 | 26 | 169 | 228 | 28 | 369 | 158 | 41 | 236 |
| 21/10/24 to 26/10/24 | 256 | 37 | 340 | 480 | 21 | 128 | 377 | 79 | 450 | 137 | 19 | 478 | 568 | 95 | 140 | 780 | 58 | 134 |
| 28/10/24 to 02/11/24 | 379 | 97 | 278 | 124 | 76 | 330 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** |
| 04/11/24 to 09/11/24 | 470 | 10 | 136 | 459 | 80 | 370 | 467 | 76 | 349 | 345 | 28 | 378 | 189 | 84 | 356 | 234 | 90 | 460 |
| 11/11/24 to 16/11/24 | 126 | 95 | 690 | 127 | 09 | 469 | 578 | 04 | 248 | 267 | 58 | 477 | 360 | 97 | 250 | 147 | 21 | 245 |
