BHAGYALAXMI CHART: This Page Deals With Daily And Quickly Updated Bhagyalaxmi Matka Panel Chart, Bhagyalakshmi Panel Chart 2021, Bhagyalaxmi Panel Chart, Bhagyalaxmi Chart. We Are Continuously Working To Improve The Quality Of This Page Regarding New Bhagyalaxmi Matka Panel Chart, Bhagyalaxmi Panel Chart Day, Bhagyalaxmi Day Chart, Bhagyalaxmi Chart Panel Chart, Bhagyalaxmi Panel Chart Result, Bhagyalaxmi.Chart Etc. Some More Queries Related To Page Content Are Bhagyalaxmi Chart Panel, Bhagyalaxmi Penal Chart, Bhagyalaxmi Day Panel Chart, Bhagyalaxmi Chart Matka, Bhagyalaxmi Chart Kalyan, Bhagyalaxmi Chart 2020, Bhagyalaxmi Chart Satta, New Bhagyalaxmi Panel Chart, New Bhagyalaxmi Night Chart Etc. If You Want Sure And Perfect Guessing Tips Of Bhagyalaxmi Matka Then Visit Our Satta Matka Guessing Forum Page. You Can Also Download Our SMR APP For Fastest Result Of Bhagyalaxmi Matka.
Bhagyalaxmi Result | Bhagyalaxmi Chart | Bhagyalaxmi Result Chart
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
| 03/01/22 to 08/01/22 | 467 | 75 | 780 | 477 | 80 | 569 | 550 | 02 | 237 | 580 | 36 | 448 | 225 | 90 | 460 | 339 | 51 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/22 to 15/01/22 | 359 | 77 | 449 | 780 | 54 | 338 | 700 | 71 | 579 | 230 | 52 | 336 | 255 | 27 | 368 | 337 | 32 | 156 |
| 17/01/22 to 22/01/22 | 460 | 01 | 155 | 378 | 82 | 147 | 300 | 33 | 445 | 123 | 66 | 240 | 389 | 02 | 228 | 448 | 61 | 155 |
| 24/01/22 to 29/01/22 | 246 | 23 | 300 | 367 | 63 | 247 | *** | ✪ | *** | 550 | 05 | 168 | 338 | 42 | 246 | 456 | 51 | 137 |
| 31/01/22 to 05/02/22 | 469 | 91 | 128 | 380 | 10 | 578 | 255 | 28 | 468 | 349 | 65 | 447 | 600 | 67 | 179 | 250 | 74 | 789 |
| 07/02/22 to 12/02/22 | 346 | 33 | 580 | 670 | 36 | 178 | 225 | 95 | 140 | 679 | 22 | 200 | 268 | 69 | 135 | 224 | 89 | 360 |
| 14/02/22 to 19/02/22 | 345 | 23 | 120 | 335 | 18 | 459 | 670 | 33 | 337 | 700 | 70 | 145 | 579 | 10 | 334 | 447 | 52 | 390 |
| 21/02/22 to 26/02/22 | 140 | 55 | 159 | 389 | 02 | 228 | 128 | 14 | 699 | 356 | 49 | 900 | 456 | 59 | 900 | 335 | 10 | 280 |
| 28/02/22 to 05/03/22 | 235 | 04 | 167 | *** | ✪ | *** | 130 | 48 | 477 | 355 | 34 | 158 | 448 | 61 | 380 | 236 | 18 | 477 |
| 07/03/22 to 12/03/22 | 348 | 54 | 680 | 445 | 32 | 138 | 259 | 61 | 100 | 700 | 77 | 250 | 346 | 33 | 337 | 350 | 83 | 689 |
| 14/03/22 to 19/03/22 | 567 | 89 | 135 | 336 | 23 | 247 | 570 | 26 | 448 | 330 | 68 | 558 | *** | ✪ | *** | 468 | 82 | 390 |
| 21/03/22 to 26/03/22 | 890 | 76 | 277 | 348 | 59 | 450 | 244 | 04 | 699 | 679 | 21 | 155 | 147 | 20 | 550 | 448 | 68 | 369 |
| 28/03/22 to 02/04/22 | 357 | 53 | 445 | 670 | 32 | 570 | 556 | 69 | 270 | 360 | 95 | 249 | 800 | 86 | 268 | 337 | 33 | 689 |
| 04/04/22 to 09/04/22 | 246 | 20 | 334 | 335 | 13 | 256 | 279 | 85 | 447 | 370 | 08 | 800 | 339 | 54 | 455 | 155 | 17 | 890 |
| 11/04/22 to 16/04/22 | 456 | 51 | 128 | 568 | 98 | 558 | 448 | 67 | 179 | 380 | 18 | 558 | 445 | 30 | 136 | 359 | 75 | 447 |
| 18/04/22 to 23/04/22 | 400 | 48 | 378 | 259 | 62 | 336 | 337 | 38 | 459 | 300 | 36 | 448 | 550 | 03 | 238 | 670 | 35 | 339 |
| 25/04/22 to 30/04/22 | 447 | 57 | 340 | 459 | 89 | 900 | 236 | 18 | 558 | 359 | 73 | 445 | 890 | 72 | 570 | 567 | 86 | 178 |
| 02/05/22 to 07/05/22 | 478 | 90 | 550 | 389 | 01 | 155 | 688 | 20 | 145 | 237 | 22 | 255 | 790 | 69 | 225 | 668 | 05 | 456 |
| 09/05/22 to 14/05/22 | 477 | 83 | 689 | 247 | 34 | 356 | 390 | 21 | 100 | 479 | 01 | 245 | 780 | 56 | 349 | 260 | 88 | 800 |
| 16/05/22 to 21/05/22 | 457 | 63 | 337 | 248 | 45 | 357 | 378 | 89 | 559 | 689 | 38 | 440 | 140 | 53 | 300 | 579 | 19 | 225 |
| 23/05/22 to 28/05/22 | 123 | 65 | 339 | 155 | 17 | 458 | 228 | 26 | 178 | 468 | 85 | 500 | 369 | 83 | 445 | 334 | 03 | 157 |
| 30/05/22 to 04/06/22 | 370 | 08 | 558 | 679 | 22 | 688 | 477 | 87 | 700 | 240 | 61 | 579 | 247 | 34 | 338 | 348 | 58 | 170 |
| 06/06/22 to 11/06/22 | 456 | 55 | 339 | 445 | 36 | 178 | 800 | 82 | 156 | 679 | 20 | 550 | 139 | 31 | 100 | 468 | 85 | 159 |
| 13/06/22 to 18/06/22 | 237 | 23 | 300 | 568 | 98 | 477 | 479 | 05 | 780 | 160 | 76 | 448 | 269 | 76 | 123 | 336 | 22 | 129 |
| 20/06/22 to 25/06/22 | 257 | 46 | 349 | 339 | 51 | 579 | 345 | 27 | 278 | 355 | 38 | 459 | 225 | 93 | 300 | 280 | 03 | 337 |
| 27/06/22 to 02/07/22 | 239 | 49 | 135 | 500 | 59 | 289 | 457 | 60 | 334 | 270 | 93 | 139 | 579 | 18 | 170 | 200 | 20 | 145 |
| 04/07/22 to 09/07/22 | 390 | 27 | 557 | 448 | 64 | 257 | 358 | 66 | 457 | 279 | 80 | 550 | 678 | 11 | 155 | 890 | 75 | 339 |
| 11/07/22 to 16/07/22 | 335 | 19 | 126 | 490 | 34 | 158 | 379 | 93 | 445 | 200 | 20 | 370 | 258 | 50 | 578 | 160 | 77 | 359 |
| 18/07/22 to 23/07/22 | 368 | 73 | 157 | 570 | 26 | 123 | 246 | 20 | 334 | 579 | 12 | 228 | 559 | 98 | 800 | 336 | 25 | 140 |
| 25/07/22 to 30/07/22 | 278 | 76 | 448 | 556 | 68 | 189 | 130 | 45 | 339 | 300 | 34 | 347 | 389 | 02 | 228 | 550 | 04 | 248 |
| 01/08/22 to 06/08/22 | 330 | 60 | 190 | 359 | 77 | 124 | 480 | 21 | 227 | 678 | 16 | 448 | 338 | 48 | 134 | 257 | 43 | 445 |
| 08/08/22 to 13/08/22 | 380 | 13 | 337 | 237 | 25 | 500 | 550 | 04 | 158 | 333 | 97 | 890 | 249 | 58 | 477 | 570 | 23 | 139 |
| 15/08/22 to 20/08/22 | *** | ✪ | *** | 489 | 13 | 490 | 330 | 64 | 338 | 144 | 92 | 679 | 123 | 67 | 700 | 580 | 35 | 447 |
| 22/08/22 to 27/08/22 | 237 | 28 | 288 | 335 | 18 | 125 | 556 | 64 | 112 | 119 | 11 | 245 | 458 | 74 | 130 | 490 | 33 | 300 |
| 29/08/22 to 03/09/22 | 550 | 09 | 135 | 190 | 04 | 338 | 445 | 38 | 134 | 120 | 37 | 377 | 336 | 23 | 300 | 468 | 80 | 668 |
| 05/09/22 to 10/09/22 | 347 | 46 | 448 | 123 | 63 | 445 | 246 | 25 | 122 | 689 | 37 | 160 | 780 | 51 | 227 | 558 | 86 | 457 |
| 12/09/22 to 17/09/22 | 450 | 96 | 268 | 200 | 28 | 558 | 469 | 92 | 228 | 338 | 47 | 890 | 140 | 59 | 135 | 334 | 07 | 359 |
| 19/09/22 to 24/09/22 | 300 | 31 | 470 | 235 | 08 | 477 | 550 | 03 | 490 | 255 | 27 | 700 | 123 | 65 | 258 | 270 | 92 | 336 |
| 26/09/22 to 01/10/22 | 126 | 97 | 700 | 248 | 43 | 139 | 337 | 36 | 150 | 368 | 78 | 477 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** |
| 03/10/22 to 08/10/22 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 330 | 65 | 168 | 140 | 55 | 339 | 550 | 09 | 126 |
| 10/10/22 to 15/10/22 | 255 | 21 | 579 | 170 | 83 | 256 | 248 | 47 | 557 | 180 | 90 | 334 | 235 | 06 | 448 | 339 | 54 | 257 |
| 17/10/22 to 22/10/22 | 368 | 72 | 156 | 348 | 58 | 558 | 479 | 07 | 250 | 378 | 86 | 169 | 340 | 72 | 336 | 355 | 37 | 458 |
| 24/10/22 to 29/10/22 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 469 | 91 | 137 | 558 | 81 | 470 |
| 31/10/22 to 05/11/22 | 237 | 25 | 780 | 269 | 76 | 150 | 360 | 98 | 116 | 337 | 34 | 239 | 346 | 39 | 559 | 124 | 77 | 250 |
| 07/11/22 to 12/11/22 | 478 | 96 | 330 | 800 | 84 | 248 | 335 | 12 | 679 | 290 | 17 | 278 | 379 | 94 | 400 | 155 | 13 | 139 |
| 14/11/22 to 19/11/22 | 367 | 61 | 119 | 600 | 62 | 156 | 570 | 25 | 339 | 445 | 33 | 689 | 247 | 32 | 480 | 100 | 12 | 480 |
| 21/11/22 to 26/11/22 | 120 | 38 | 116 | 800 | 86 | 268 | 146 | 17 | 557 | 336 | 25 | 258 | 589 | 29 | 469 | 448 | 62 | 156 |
| 28/11/22 to 03/12/22 | 560 | 13 | 445 | 489 | 14 | 446 | 150 | 66 | 556 | 246 | 20 | 668 | 279 | 83 | 139 | 344 | 15 | 249 |
| 05/12/22 to 10/12/22 | 139 | 30 | 190 | 300 | 30 | 145 | 679 | 28 | 170 | 790 | 60 | 244 | 147 | 21 | 380 | 227 | 14 | 149 |
| 12/12/22 to 17/12/22 | 255 | 27 | 359 | 346 | 30 | 550 | 579 | 13 | 689 | 800 | 85 | 447 | 489 | 12 | 147 | 337 | 30 | 145 |
| 19/12/22 to 24/12/22 | 267 | 56 | 457 | 559 | 92 | 147 | 470 | 12 | 110 | 278 | 74 | 220 | 350 | 89 | 144 | 257 | 42 | 480 |
| 26/12/22 to 31/12/22 | 150 | 63 | 111 | 245 | 15 | 122 | 220 | 40 | 550 | 399 | 12 | 237 | 124 | 72 | 228 | 460 | 09 | 144 |
| 02/01/23 to 07/01/23 | 447 | 55 | 168 | 230 | 54 | 455 | 334 | 07 | 179 | 248 | 48 | 477 | 479 | 03 | 355 | 458 | 74 | 338 |
| 09/01/23 to 14/01/23 | 680 | 44 | 400 | 227 | 14 | 158 | 120 | 39 | 469 | 116 | 87 | 160 | 800 | 84 | 590 | 368 | 70 | 668 |
| 16/01/23 to 21/01/23 | 568 | 92 | 228 | 580 | 30 | 127 | 247 | 34 | 356 | 338 | 45 | 690 | 480 | 27 | 179 | 146 | 17 | 115 |
| 23/01/23 to 28/01/23 | 559 | 99 | 478 | 246 | 27 | 359 | 360 | 94 | 338 | *** | ✪ | *** | 689 | 39 | 225 | 149 | 45 | 159 |
| 30/01/23 to 04/02/23 | 790 | 68 | 558 | 123 | 61 | 146 | 378 | 83 | 445 | 490 | 30 | 550 | 458 | 77 | 133 | 337 | 31 | 155 |
| 06/02/23 to 11/02/23 | 256 | 33 | 157 | 567 | 89 | 667 | 368 | 74 | 347 | 346 | 35 | 500 | 780 | 58 | 189 | 279 | 88 | 567 |
| 13/02/23 to 18/02/23 | 348 | 55 | 339 | 334 | 00 | 127 | 347 | 46 | 268 | 477 | 84 | 248 | 689 | 36 | 790 | 110 | 24 | 347 |
| 20/02/23 to 25/02/23 | 236 | 13 | 120 | 337 | 31 | 579 | 246 | 21 | 678 | 244 | 09 | 559 | 359 | 78 | 800 | 370 | 06 | 448 |
| 27/02/23 to 04/03/23 | 556 | 61 | 137 | 339 | 57 | 890 | 346 | 36 | 169 | 490 | 30 | 389 | 550 | 09 | 379 | 336 | 27 | 269 |
| 06/03/23 to 11/03/23 | 479 | 01 | 128 | 280 | 00 | 334 | *** | ✪ | *** | 689 | 34 | 338 | 900 | 96 | 277 | 289 | 99 | 225 |
| 13/03/23 to 18/03/23 | 360 | 98 | 477 | 456 | 51 | 155 | 237 | 20 | 136 | 589 | 24 | 356 | 346 | 37 | 377 | 239 | 43 | 445 |
| 20/03/23 to 25/03/23 | 579 | 13 | 238 | 368 | 79 | 270 | 400 | 40 | 389 | 280 | 06 | 367 | 467 | 77 | 160 | 578 | 00 | 244 |
| 27/03/23 to 01/04/23 | 355 | 35 | 780 | 245 | 11 | 227 | 800 | 82 | 570 | 240 | 63 | 490 | 300 | 34 | 149 | 289 | 96 | 448 |
| 03/04/23 to 08/04/23 | 367 | 60 | 578 | 348 | 52 | 228 | 390 | 28 | 558 | 100 | 15 | 258 | 347 | 47 | 557 | 478 | 98 | 369 |
| 10/04/23 to 15/04/23 | 279 | 87 | 449 | 467 | 77 | 278 | 445 | 39 | 135 | 357 | 52 | 228 | 170 | 84 | 248 | 800 | 82 | 336 |
| 17/04/23 to 22/04/23 | 246 | 23 | 490 | 459 | 85 | 159 | 550 | 02 | 147 | 235 | 01 | 669 | 448 | 64 | 680 | 248 | 44 | 130 |
| 24/04/23 to 29/04/23 | 123 | 61 | 579 | 469 | 97 | 223 | 339 | 50 | 280 | 567 | 83 | 247 | 447 | 58 | 800 | 489 | 13 | 337 |
| 01/05/23 to 06/05/23 | 334 | 07 | 359 | 338 | 49 | 135 | 345 | 26 | 556 | 228 | 21 | 470 | 123 | 69 | 360 | 689 | 31 | 155 |
| 08/05/23 to 13/05/23 | 250 | 77 | 377 | 550 | 08 | 468 | 235 | 03 | 157 | 249 | 54 | 446 | 345 | 26 | 367 | 568 | 90 | 334 |
| 15/05/23 to 20/05/23 | 268 | 61 | 128 | 357 | 59 | 559 | 223 | 74 | 248 | 336 | 28 | 260 | 780 | 58 | 189 | 447 | 53 | 157 |
| 22/05/23 to 27/05/23 | 478 | 97 | 700 | 360 | 96 | 448 | 579 | 14 | 338 | 300 | 32 | 147 | 247 | 31 | 579 | 556 | 62 | 129 |
| 29/05/23 to 03/06/23 | 590 | 40 | 550 | 339 | 57 | 179 | 289 | 98 | 134 | 700 | 71 | 678 | 339 | 58 | 459 | 368 | 74 | 338 |
| 05/06/23 to 10/06/23 | 337 | 36 | 169 | 359 | 79 | 568 | 477 | 84 | 248 | 260 | 85 | 159 | 800 | 88 | 378 | 338 | 49 | 126 |
| 12/06/23 to 17/06/23 | 336 | 23 | 139 | 550 | 02 | 679 | 455 | 47 | 890 | 558 | 85 | 357 | 590 | 47 | 223 | 330 | 61 | 335 |
| 19/06/23 to 24/06/23 | 389 | 04 | 338 | 550 | 03 | 238 | 230 | 59 | 667 | 246 | 28 | 378 | 700 | 75 | 357 | 556 | 66 | 600 |
| 26/06/23 to 01/07/23 | 179 | 70 | 550 | 378 | 81 | 155 | 440 | 85 | 258 | 468 | 84 | 338 | 559 | 93 | 139 | 400 | 44 | 446 |
| 03/07/23 to 08/07/23 | 389 | 02 | 156 | 570 | 22 | 200 | 123 | 61 | 579 | 568 | 95 | 122 | 380 | 11 | 335 | 368 | 76 | 556 |
| 10/07/23 to 15/07/23 | 400 | 43 | 139 | 123 | 69 | 180 | 479 | 07 | 160 | 700 | 71 | 227 | 780 | 55 | 339 | 370 | 08 | 170 |
| 17/07/23 to 22/07/23 | 120 | 32 | 688 | 168 | 58 | 558 | 450 | 91 | 579 | 468 | 86 | 556 | *** | ✪ | *** | 800 | 84 | 338 |
| 24/07/23 to 29/07/23 | 455 | 46 | 178 | 679 | 27 | 278 | 480 | 24 | 239 | 800 | 89 | 289 | 225 | 95 | 267 | 479 | 01 | 137 |
| 31/07/23 to 05/08/23 | 880 | 63 | 689 | 170 | 87 | 700 | 480 | 21 | 335 | 490 | 33 | 139 | 456 | 57 | 359 | 448 | 62 | 246 |
| 07/08/23 to 12/08/23 | 239 | 44 | 699 | 470 | 18 | 477 | 346 | 39 | 379 | 479 | 00 | 226 | 690 | 52 | 336 | 248 | 48 | 800 |
| 14/08/23 to 19/08/23 | 334 | 05 | 357 | *** | ✪ | *** | 289 | 94 | 446 | 368 | 70 | 127 | 469 | 97 | 359 | 688 | 22 | 200 |
| 21/08/23 to 26/08/23 | 459 | 82 | 147 | 260 | 80 | 550 | 557 | 71 | 227 | 569 | 03 | 445 | 138 | 23 | 256 | 579 | 14 | 220 |
| 28/08/23 to 02/09/23 | 225 | 93 | 157 | 339 | 55 | 159 | 389 | 07 | 377 | 280 | 02 | 679 | 346 | 37 | 700 | 190 | 05 | 447 |
| 04/09/23 to 09/09/23 | 589 | 28 | 477 | 268 | 61 | 155 | 790 | 64 | 338 | 700 | 73 | 247 | 345 | 21 | 335 | 560 | 14 | 446 |
| 11/09/23 to 16/09/23 | 289 | 96 | 556 | 246 | 22 | 336 | 340 | 78 | 558 | 689 | 35 | 799 | 480 | 23 | 139 | 233 | 89 | 180 |
| 18/09/23 to 23/09/23 | 227 | 13 | 300 | 550 | 02 | 138 | 155 | 10 | 280 | 168 | 58 | 990 | 367 | 69 | 450 | 550 | 04 | 167 |
| 25/09/23 to 30/09/23 | 579 | 11 | 155 | 440 | 84 | 248 | 479 | 06 | 169 | 359 | 72 | 679 | 270 | 99 | 667 | 447 | 56 | 150 |
| 02/10/23 to 07/10/23 | 680 | 44 | 220 | 190 | 07 | 700 | 289 | 92 | 688 | 360 | 94 | 338 | 550 | 06 | 448 | 248 | 40 | 550 |
| 09/10/23 to 14/10/23 | 570 | 24 | 455 | 800 | 80 | 550 | 390 | 22 | 147 | 445 | 31 | 100 | 189 | 83 | 599 | 339 | 50 | 370 |
| 16/10/23 to 21/10/23 | 349 | 60 | 334 | 237 | 21 | 227 | 240 | 63 | 355 | 678 | 15 | 780 | 579 | 10 | 550 | *** | ✪ | *** |
| 23/10/23 to 28/10/23 | *** | ✪ | *** | *** | ✪ | *** | 349 | 66 | 178 | 550 | 03 | 300 | 146 | 15 | 249 | 790 | 63 | 355 |
| 30/10/23 to 04/11/23 | 566 | 70 | 668 | 100 | 18 | 990 | 445 | 33 | 580 | 235 | 06 | 457 | 337 | 34 | 699 | 569 | 00 | 136 |
| 06/11/23 to 11/11/23 | 168 | 59 | 559 | 599 | 34 | 167 | 346 | 35 | 357 | 479 | 07 | 188 | 268 | 66 | 349 | *** | ✪ | *** |
| 13/11/23 to 18/11/23 | 480 | 28 | 288 | 557 | 73 | 256 | 770 | 47 | 179 | 556 | 60 | 235 | 334 | 01 | 380 | 456 | 51 | 335 |
| 20/11/23 to 25/11/23 | 460 | 09 | 559 | 248 | 43 | 445 | 599 | 34 | 158 | 558 | 80 | 550 | 479 | 00 | 677 | 800 | 85 | 159 |
| 27/11/23 to 02/12/23 | 246 | 26 | 150 | 440 | 88 | 378 | 450 | 90 | 569 | 300 | 37 | 377 | 379 | 94 | 446 | 256 | 31 | 137 |
| 04/12/23 to 09/12/23 | 567 | 80 | 118 | 359 | 72 | 147 | 689 | 33 | 139 | 558 | 87 | 458 | 360 | 91 | 335 | 990 | 83 | 599 |
| 11/12/23 to 16/12/23 | 235 | 04 | 699 | 190 | 01 | 155 | 277 | 65 | 230 | 680 | 41 | 128 | 366 | 51 | 579 | 688 | 23 | 256 |
| 18/12/23 to 23/12/23 | 220 | 48 | 350 | 370 | 03 | 300 | 256 | 33 | 337 | 240 | 61 | 227 | 590 | 43 | 157 | 447 | 53 | 139 |
| 25/12/23 to 30/12/23 | 557 | 74 | 248 | 579 | 17 | 223 | 470 | 19 | 667 | 590 | 40 | 334 | 228 | 24 | 699 | 689 | 31 | 560 |
| 01/01/24 to 06/01/24 | 558 | 83 | 490 | 256 | 35 | 447 | 668 | 00 | 389 | 440 | 81 | 155 | 289 | 93 | 337 | 250 | 76 | 150 |
| 08/01/24 to 13/01/24 | 238 | 30 | 677 | 567 | 85 | 258 | 170 | 83 | 148 | 500 | 59 | 900 | 259 | 62 | 110 | 448 | 66 | 240 |
| 15/01/24 to 20/01/24 | 670 | 36 | 268 | 223 | 71 | 579 | 390 | 28 | 567 | 200 | 28 | 477 | 700 | 72 | 660 | 558 | 84 | 248 |
| 22/01/24 to 27/01/24 | 290 | 16 | 448 | 800 | 81 | 227 | 689 | 31 | 100 | 279 | 82 | 688 | *** | ✪ | *** | 123 | 67 | 377 |
| 29/01/24 to 03/02/24 | 368 | 70 | 334 | 446 | 49 | 135 | 336 | 25 | 780 | 559 | 94 | 400 | 479 | 00 | 334 | 190 | 02 | 156 |
| 05/02/24 to 10/02/24 | 558 | 83 | 599 | 379 | 97 | 359 | 149 | 47 | 700 | 669 | 10 | 235 | 237 | 26 | 880 | 500 | 52 | 390 |
| 12/02/24 to 17/02/24 | 360 | 99 | 289 | 139 | 33 | 111 | 235 | 03 | 300 | 699 | 48 | 125 | 479 | 06 | 349 | 446 | 43 | 337 |
| 19/02/24 to 24/02/24 | 239 | 40 | 479 | 339 | 59 | 117 | 590 | 41 | 335 | 247 | 39 | 559 | 259 | 62 | 679 | 389 | 06 | 123 |
| 26/02/24 to 02/03/24 | 455 | 44 | 680 | 567 | 80 | 569 | 770 | 44 | 248 | 788 | 33 | 157 | 378 | 83 | 337 | 159 | 54 | 400 |
| 04/03/24 to 09/03/24 | 689 | 32 | 138 | 600 | 63 | 247 | 568 | 96 | 880 | 456 | 59 | 117 | 114 | 68 | 134 | 780 | 51 | 579 |
| 11/03/24 to 16/03/24 | 100 | 10 | 460 | 578 | 04 | 239 | 700 | 71 | 119 | 679 | 28 | 189 | 237 | 23 | 157 | 556 | 62 | 156 |
| 18/03/24 to 23/03/24 | 150 | 66 | 600 | 368 | 72 | 237 | 447 | 57 | 359 | 580 | 32 | 156 | 123 | 63 | 157 | 448 | 69 | 126 |
| 25/03/24 to 30/03/24 | *** | ✪ | *** | 227 | 13 | 139 | 115 | 73 | 689 | 467 | 76 | 123 | 389 | 04 | 400 | 279 | 87 | 179 |
| 01/04/24 to 06/04/24 | 348 | 54 | 455 | 390 | 29 | 478 | 359 | 72 | 228 | 390 | 22 | 200 | 339 | 51 | 579 | 245 | 16 | 600 |
| 08/04/24 to 13/04/24 | 345 | 28 | 477 | 290 | 17 | 557 | 590 | 44 | 400 | 122 | 50 | 127 | 355 | 36 | 448 | 277 | 60 | 280 |
| 15/04/24 to 20/04/24 | 150 | 60 | 550 | 447 | 52 | 138 | 126 | 93 | 300 | 450 | 91 | 579 | 690 | 53 | 355 | 279 | 88 | 125 |
| 22/04/24 to 27/04/24 | 380 | 19 | 900 | 568 | 92 | 390 | 578 | 00 | 145 | 255 | 20 | 136 | 346 | 30 | 550 | 580 | 34 | 338 |
| 29/04/24 to 04/05/24 | 556 | 66 | 178 | 689 | 36 | 358 | 680 | 47 | 340 | 120 | 37 | 368 | 378 | 87 | 700 | 226 | 08 | 990 |
| 06/05/24 to 11/05/24 | 270 | 90 | 334 | 377 | 73 | 490 | 278 | 74 | 338 | 268 | 68 | 477 | 140 | 52 | 228 | 440 | 86 | 150 |
| 13/05/24 to 18/05/24 | 268 | 63 | 445 | 455 | 45 | 456 | 335 | 15 | 168 | 770 | 43 | 689 | 550 | 08 | 116 | 245 | 17 | 458 |
| 20/05/24 to 25/05/24 | 566 | 71 | 290 | 580 | 35 | 447 | 558 | 81 | 470 | 277 | 66 | 178 | 150 | 65 | 339 | 800 | 82 | 228 |
| 27/05/24 to 01/06/24 | 135 | 95 | 258 | 469 | 94 | 167 | 700 | 70 | 190 | 133 | 72 | 390 | 200 | 21 | 579 | 679 | 21 | 137 |
| 03/06/24 to 08/06/24 | 268 | 68 | 477 | 400 | 49 | 360 | 358 | 69 | 234 | 269 | 71 | 335 | 467 | 74 | 149 | 448 | 61 | 227 |
| 10/06/24 to 15/06/24 | 128 | 13 | 599 | 568 | 91 | 335 | 560 | 14 | 167 | 600 | 68 | 567 | 256 | 37 | 700 | 234 | 93 | 157 |
| 17/06/24 to 22/06/24 | 678 | 11 | 100 | 378 | 85 | 258 | 224 | 89 | 126 | 450 | 94 | 699 | 227 | 15 | 500 | 579 | 13 | 337 |
| 24/06/24 to 29/06/24 | 688 | 24 | 680 | 558 | 82 | 246 | 900 | 99 | 289 | 146 | 12 | 110 | 559 | 93 | 445 | 346 | 39 | 478 |
| 01/07/24 to 06/07/24 | 289 | 98 | 378 | 368 | 77 | 557 | 239 | 41 | 155 | 380 | 12 | 228 | 347 | 47 | 223 | 237 | 21 | 669 |
| 08/07/24 to 13/07/24 | 346 | 33 | 445 | 347 | 42 | 228 | 550 | 08 | 990 | 478 | 94 | 699 | 579 | 19 | 225 | 470 | 15 | 780 |
| 15/07/24 to 20/07/24 | 580 | 30 | 118 | 677 | 05 | 447 | 678 | 18 | 369 | 900 | 99 | 225 | 670 | 33 | 779 | 669 | 14 | 400 |
| 22/07/24 to 27/07/24 | 779 | 35 | 456 | 268 | 67 | 133 | 244 | 08 | 468 | 300 | 39 | 568 | 480 | 27 | 700 | 228 | 29 | 900 |
| 29/07/24 to 03/08/24 | 379 | 97 | 700 | 368 | 74 | 248 | 236 | 19 | 234 | 579 | 11 | 669 | 229 | 36 | 556 | 688 | 29 | 289 |
| 05/08/24 to 10/08/24 | 347 | 43 | 445 | 479 | 03 | 580 | 455 | 40 | 334 | 359 | 76 | 150 | 660 | 27 | 700 | 589 | 20 | 334 |
| 12/08/24 to 17/08/24 | 200 | 28 | 468 | 378 | 85 | 799 | 248 | 45 | 447 | *** | ✪ | *** | 780 | 53 | 256 | 456 | 50 | 127 |
| 19/08/24 to 24/08/24 | 236 | 14 | 590 | 220 | 43 | 445 | 236 | 10 | 460 | 289 | 99 | 225 | 455 | 45 | 339 | 590 | 46 | 466 |
| 26/08/24 to 31/08/24 | 579 | 18 | 558 | 570 | 24 | 699 | 249 | 50 | 668 | 300 | 36 | 790 | 368 | 76 | 277 | 336 | 21 | 155 |
| 02/09/24 to 07/09/24 | 278 | 78 | 350 | 345 | 28 | 369 | 900 | 99 | 469 | 559 | 95 | 267 | 770 | 43 | 157 | 259 | 60 | 578 |
| 09/09/24 to 14/09/24 | 558 | 87 | 278 | 349 | 67 | 700 | 799 | 55 | 159 | 467 | 79 | 559 | 189 | 88 | 378 | 688 | 22 | 129 |
| 16/09/24 to 21/09/24 | 225 | 93 | 157 | 258 | 50 | 668 | 678 | 18 | 477 | 446 | 42 | 200 | 359 | 74 | 338 | 590 | 48 | 378 |
| 23/09/24 to 28/09/24 | 900 | 96 | 268 | 247 | 34 | 446 | 570 | 21 | 100 | 155 | 19 | 469 | 369 | 87 | 700 | 258 | 50 | 118 |
| 30/09/24 to 05/10/24 | 700 | 75 | 168 | 668 | 07 | 269 | 226 | 02 | 200 | 289 | 99 | 379 | 337 | 37 | 458 | 559 | 94 | 248 |
| 07/10/24 to 12/10/24 | 455 | 41 | 227 | 346 | 37 | 115 | 250 | 77 | 557 | 569 | 08 | 567 | 118 | 03 | 256 | 477 | 88 | 990 |
| 14/10/24 to 19/10/24 | 360 | 95 | 690 | 370 | 09 | 667 | 668 | 08 | 440 | 589 | 22 | 228 | 558 | 83 | 166 | 268 | 60 | 389 |
| 21/10/24 to 26/10/24 | 137 | 11 | 335 | 336 | 24 | 356 | 457 | 66 | 330 | 249 | 57 | 188 | 447 | 57 | 269 | 347 | 44 | 770 |
| 28/10/24 to 02/11/24 | 144 | 95 | 168 | 156 | 23 | 157 | 880 | 63 | 157 | *** | ✪ | *** | 479 | 00 | 145 | 249 | 52 | 147 |
